测试帮日记-小强测试品牌旗下

2020年4月程序员工资统计,人工智能工资大跌

2020-04-12 17:55:00    testingbang    774    原创

点击链接加入群138269539(全国招聘信息、免费公开课、视频应有尽有):https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=5q0IklJ 更多内容可以关注公众号:测试帮日记

趋势
2020年4月,中国大陆程序员平均工资14249元。



一线城市工资


各主要程序员城市工资变化
排名 城市 平均工资 最低工资 中位数 最高工资 招聘人数 百分比
1 北京 18246 5250 16000 45000 30892 9.24%
2 上海 17060 6500 15000 40000 59059 17.67%
3 深圳 16784 6500 15000 37500 46645 13.96%
4 杭州 16017 5658 14000 37500 18898 5.65%
5 广州 14800 5250 12500 30000 41262 12.35%
6 武汉 13610 5000 12500 27000 15863 4.75%
7 南京 13525 5250 12500 27500 18589 5.56%
8 大连 13495 4500 11500 32500 10904 3.26%
9 东莞 13096 5000 12500 27500 3827 1.15%
10 苏州 12737 4500 12083 27500 9273 2.77%
11 成都 12717 4944 11500 30000 16033 4.80%
12 西安 12330 4263 11500 27500 10336 3.09%
13 长沙 12010 5250 11500 25000 7301 2.18%
14 厦门 11819 3750 11500 22500 2335 0.70%
15 天津 11283 5000 10000 22654 2423 0.72%
16 宁波 10827 4750 10416 21388 3625 1.08%
17 福州 10788 5250 10416 20000 3674 1.10%
18 重庆 10761 4500 9500 25000 4678 1.40%
19 合肥 10710 5000 10416 20000 4990 1.49%
20 沈阳 10094 3750 8000 32500 3146 0.94%
21 郑州 9177 5000 8000 20000 3423 1.02%
22 长春 9044 3750 7500 19938 1050 0.31%
23 昆明 8484 3750 8000 15500 1976 0.59%
24 济南 8301 5000 7000 17500 8067 2.41%
25 青岛 8191 3750 7000 20833 5009 1.50%
26 哈尔滨 6743 3750 6000 12500 939 0.28%
异常的城市
统计异常的城市,是为了找出数据中的异常。第一次做这张图的时候,有5个城市异常,经过删除异常数据,减少到了两个。

大连这个月,招聘了很多前往日本工作的岗位,工资都很高,导致整个工资比较高。

另一个地方,我想大家都不敢去,所以只能多开点工资了。




我们看到,各个职位的工资都增加了。但是,人工智能岗位的工资普遍下降了。看来人工智能正在退烧。